Description
The Triple Eight Brainsaver helmet holds dual certification, making it suitable for biking and roller sports alike. With its lightweight form, added padding for a secure fit, and a sleek low-profile design, this helmet caters to your safety needs effectively.
Model specifications
Model | Inner measurement |
XS-S - Black Matte | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Black Glossy | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Blue | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Grey | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Green | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - White | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Gold Flake | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Metal Pink | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Black Zest | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Tangerine Rubber | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Metallic Blue | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
XS-S - Purple Glossy | 18.90" (48cm), 19.29" (49cm), 19.69" (50cm), 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm) |
S-M - Black Matte | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm) |
S-M - Blue | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm) |
S-M - Grey | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm) |
S-M - Green | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm) |
S-M - White | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm) |
S-M - Metal Pink | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm) |
S-M - Black Zest | 21.56" (54cm) |
S-M - Tangerine Rubber | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm) |
S-M - Metallic Blue | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm) |
S-M - Purple Glossy | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm) |
L-XL - Black Matte | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Black Glossy | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Blue | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Blue Glossy | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Grey | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Green | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - White | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Gold Flake | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Metal Pink | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Black Zest | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Tangerine Rubber | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Metallic Blue | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
L-XL - Purple Glossy | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm) |
Specifications
Size adjustable:
No
Certifications:
CPSC 1203, ASTM 1492 / 1447
Outer shell type:
ABS
Inner shell type:
EPS
Padding material:
Foam
Padding thickness:
4mm
Extra padding included:
Yes
Weight:
400g