Description
Experience downhill adventures with confidence wearing this lightweight ski helmet, designed with a sleek appearance for optimal head protection on snowy slopes.
The Maze integrates MIPS technology (Multi-directional Impact Protection System), incorporating a unique interior layout to bolster safety.
Model specifications
Model | Inner measurement |
S - Matte High Fives | 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm), 21.65" (55cm) |
S - Grey | 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm), 21.65" (55cm) |
S - Red | 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm), 21.65" (55cm) |
S - Matt turqouise | 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm), 21.65" (55cm) |
S - Black | 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm), 21.65" (55cm) |
S - Birch | - |
S - Alder | 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm), 21.65" (55cm) |
S - Deep Forest | 20.08" (51cm), 20.47" (52cm), 20.87" (53cm), 21.56" (54cm), 21.65" (55cm) |
M - Grey | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Red | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Matt turqouise | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Black | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Alder | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Saffron | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Matte Sangria | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Red Rock | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - French Navy | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Matte Spruce | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Deep Forest | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
M - Matte High Fives | 21.65" (55cm), 22.05" (56cm), 22.44" (57cm), 22.83" (58cm), 23.23" (59cm) |
L - Grey | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - Red | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - Matt turqouise | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - Black | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - Alder | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - Matte Sangria | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - Red Rock | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - French Navy | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - Matte Spruce | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - Deep Forest | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
L - Matte High Fives | 23.23" (59cm), 23.62" (60cm), 24.02" (61cm), 24.41" (62cm), 24.80" (63cm) |
XL - Black | 24.80" (63cm), 25.20" (64cm), 25.59" (65cm), 25.98" (66cm), 26.37" (67cm) |
Specifications
Ventilation system:
Air Evac
Extra Features:
MIPS
Size adjustable:
No
Certifications:
EN 1077, ASTM 2040-11
Outer shell type:
In-mould
Inner shell type:
EPS
Padding material:
Mips
Weight:
400g
Gender:
Man, Woman, Unisex
reviews (15)
"Great fit, warm and very comfortable." | |
mike l. (Potomac) | 2020-01-23 |
"Incredible product, packaged beautifully and super quick delivery. A very comfortable helmet." | |
Nicola Brewster (Chelmsford) | 2021-01-06 |
"!!!!!" | |
PANAGIOTIS KARAMPINAS (Παπαγου) | 2024-02-06 |
"Puntuali e precisi ! Consigliato" | |
Federico battelli (San Giuliano Terme) | 2023-10-01 |
"Vejer ikke ret meget, sidder godt. Bare en god klassiker." | |
Andreas Christensen (Hjallerup) | 2023-01-25 |
"Hyvin istuva & kevyt kypärä." | |
Riku R. (Tampere) | 2021-02-23 |
"Sehr guter service. Funktioniert auch mit der Brille unter dem Helm" | |
Marco Weber (Zürich) | 2021-01-19 |
"passt gut" | |
Martin S. (Mauren) | 2021-01-14 |
"Heel mooie helm die erg comfortabel zit." | |
Ellen Verhoeven (Herentals) | 2021-01-13 |
"Passar perfekt, bra kvalitet och snabb leverans." | |
Peo Ekström (Bagarmossen) | 2021-01-07 |
"Same model as Xavier used. Fits perfect with Smith I/O Mag goggles(No Jerry-GAP). Ear pads are removable." | |
Casper Stahrberg (UPPSALA) | 2020-01-15 |
"Ok OK" | |
Mark Cronjager (Antwerpen Deurne) | 2019-10-28 |
"Pros: very lightweight yet warm (at least to -15 degrees C without balaclava), comfortable everywhere, fits Smith goggles perfectly, rear goggle mount is secure. Cons: tricky size adjustment, but I haven't had to use it." | |
Mikko H. (Rovaniemi) | 2019-02-17 |
"Great stuff as always" | |
Greg McSweeney (Cork) | 2019-01-04 |