Description
Wakeboard conçu pour les riders de park de tout niveau
Ronix a conçu cette planche pour offrir un ride fluide et améliorer les performances sur les obstacles du park.
Quels sont les avantages de la planche Top Notch ?
- Un composant en bois renouvelable est intégré à la construction, produisant une sensation plus amortie, idéale pour le park.
- Grâce aux Speedwalls, vous bénéficiez d'une planche plus rapide.
- Une ride fluide est garantie par le flex relativement uniforme sur l'ensemble de la planche.
Spécifications du modèle
Modèle | Poids maximum de l'utilisateur | Style de ride | Système de montage | Largeur | Longueur | Flex de la planche | Intervalle poids de l'utilisateur | Épaisseur | Niveau | Matériel principal | Année du modèle |
138cm - Wood Red/Black | 68 kg | Park | Inserts filetés | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Intermédiaire, Avancé | Bois, Paulownia | 19/20 |
138cm - Wood Blue/Black | 68 kg | Park | Inserts filetés | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Intermédiaire, Avancé | Bois, Paulownia | 19/20 |
138cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | UP to 150LBS / 68kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Inserts filetés | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermédiaire, Avancé | Bois, Paulownia | 19/20 |
143cm - Wood Blue/Black | 74.8 kg | Park | Inserts filetés | 17.1" (43.4cm) | 56.29" (143cm) | All Over Flex | - | 3.0" (7.6cm) | Intermédiaire, Avancé | Bois, Paulownia | 19/20 |
143cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | Up to 165LBS / 75kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Inserts filetés | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermédiaire, Avancé | Bois, Paulownia | 19/20 |
148cm - Wood Blue/Black | 83.9 kg | Park | Inserts filetés | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermédiaire, Avancé | Bois, Paulownia | 19/20 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Inserts filetés | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermédiaire, Avancé | Bois, Paulownia | 21 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Inserts filetés | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Intermédiaire, Avancé | Bois, Paulownia | 21 |
153cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | 178+ LBS / 80+kg | - | - | - | - |
Fiches Techniques
Profil de la base:
Continuous Rocker
Options supplémentaires:
Speedwalls, All Over Flex, Vertical Paulownia Wood
votre avis (1)
Acheteur vérifié | |
"Das Board ist nach gut 1 Jahr mittlerer Benutzung gebrochen und der Hersteller zeigt keinerlei Kulanz. Das war definitiv mein erstes und letztes Ronix Wakboard. Sehr ärgerlich!" | |
Stefan Rassner (Gießen) | 2020-10-19 |
Réponse de SkatePro: Hallo, Danke für deine Bewertung. Tut uns sehr leid, dass es Probleme mit dem Board gab und der Hersteller nicht weiterhelfen konnte bzw. die Reklamation abgelehnt hatte. Wir versuchen stets die beste Lösung für den Kunden zu finden. Ich kann sehen, dass wir dir einen gewissen Betrag auf dein Kundenkonto gezahlt haben als Service. Auch wenn dies das Problem leider nicht beseitigt hat, hoffen wir das du mit unserem Entgegenkommen zufrieden warst. /Dein SkatePro Team |