Pantalon de course : Restez fort
Métrique
Taille | Longueur (cm) | Intérieur de la jambe (cm) | Cuisse (cm) |
Y20 | 69 | 53 | 47 |
Y22 | 70 | 53 | 49 |
Y24 | 78 | 59 | 51 |
Y26 | 85 | 66 | 53 |
Y28 | 91 | 72 | 55 |
28 | 102 | 80 | 63 |
30 | 103 | 82 | 65 |
32 | 103 | 82 | 67 |
34 | 104 | 83 | 69 |
36 | 108 | 86 | 71 |
38 | 108 | 86 | 73 |
Pouce
Taille | Longueur (in) | Jambe intérieure (in) | Cuisse (in) |
Y20 | 27.2 | 20.9 | 18.5 |
Y22 | 27.6 | 20.9 | 19.3 |
Y24 | 30.7 | 23.2 | 20.1 |
Y26 | 33.5 | 26 | 20.9 |
Y28 | 35.8 | 28.4 | 21.7 |
28 | 40.2 | 31.5 | 24.8 |
30 | 40.6 | 32.3 | 25.6 |
32 | 40.6 | 32.3 | 26.4 |
34 | 40.9 | 32.7 | 27.2 |
36 | 42.5 | 33.9 | 28 |
38 | 42.5 | 33.9 | 28.7 |
Comment prendre les mesures
Suivez les instructions ci-dessous et comparez vos mesures avec le guide des tailles
Longueur du pantalon
Pour mesurer la longueur du pantalon, posez le pantalon sur une surface plane et mesurez la distance entre le haut de la ceinture et l'ourlet du pantalon.
Pantalon à jambe intérieure
Mesurez la distance entre la couture de l'entrejambe et l'ourlet du pantalon.
Mesure de la cuisse
Mesurez la circonférence de la cuisse à environ 20 cm au-dessus du genou, lorsque votre jambe est tendue.
Astuce: Utilisez un mètre flexible pour vous assurer que le produit corresponde. Vous pouvez aussi prendre une ficelle et mesurer ce que vous obtenez avec une règle