Guide des tailles pour hommes pour Volcom Trousers
Métrique (cm)
Taille | Taille (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Cuisse (cm) | Entrejambe (cm) | |
XS | 27 | 167 - 170 | 68 | 84 - 86 | 50 | 76 |
S | 28 | 167 - 170 | 71 | 86 - 88 | 51½ | 76 |
S | 29 | 172 - 177 | 74 | 89 - 91 | 53 | 76 |
S | 30 | 172 - 177 | 76 | 91 - 94 | 54 | 81 |
M | 31 | 177 - 185 | 79 | 94 - 96 | 55½ | 81 |
M | 32 | 177 - 185 | 81 | 96 - 98 | 56½ | 81 |
M | 33 | 177 - 185 | 84 | 99 - 101 | 58 | 81 |
L | 34 | 180 - 188 | 86 | 102 - 104 | 59 | 84 |
L | 36 | 180 - 188 | 92 | 104 - 107 | 61½ | 84 |
XL | 38 | 183 - 190 | 96 | 107 - 109 | 64 | 84 |
XL | 40 | 183 - 190 | 102 | 109 - 112 | 67 | 84 |
XXL | 42 | 183 - 190 | 106 | 112 - 115 | 70 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 111 | 116 - 123 | 70.7 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 117 | 112 - 127 | 74.3 | 84 |
Impérial (in)
Taille | Taille (po) | Taille (in) | Hanches (in) | Cuisse (in) | Entrejambe (in) | |
XS | 27 | 66 - 67" | 27 | 33 - 34" | 19 ¾" | 30" |
S | 28 | 66 - 67" | 28 | 34 - 35" | 20 ¼" | 30" |
S | 29 | 68 - 70" | 29 | 35 - 36" | 20 ¾" | 30" |
S | 30 | 68 - 70" | 30 | 36 - 37" | 21 ¼" | 32" |
M | 31 | 70 - 73" | 31 | 37 - 38" | 21 ¾" | 32" |
M | 32 | 70 - 73" | 32 | 38 - 39" | 22 ¼" | 32" |
M | 33 | 70 - 73" | 33 | 39 - 40" | 22 ¼" | 32" |
L | 34 | 71 - 74" | 34 | 40 - 41" | 23 ¼" | 32" |
L | 36 | 71 - 74" | 36 | 41 - 42" | 24 ¼" | 33" |
XL | 38 | 72 - 75" | 38 | 42 - 43" | 25 ¼" | 33" |
XL | 40 | 72 - 75" | 40 | 43 - 44" | 26 ¾" | 33" |
XXL | 42 | 72 - 75" | 42 | 44 - 45" | 27 ¼" | 33" |
XXXL | 44 | 72 - 75" | 46 | 45 - 46" | 28 ¼" | 33" |
XXXL | 46 | 72 - 75" | 46 | 46 - 47" | 29 ¼" | 33" |
Comment prendre les mesures
Suivez les instructions ci-dessous et comparez vos mesures avec le guide des tailles
Tour de taille des hommes
Mesurez la circonférence de la taille autour du point le plus étroit, après avoir expiré.
Tour de hanche pour les hommes
Mesurez le tour de hanche à la partie la plus large de la hanche, en position debout et pieds joints.
Pantalon à jambe intérieure
Mesurez la distance entre la couture de l'entrejambe et l'ourlet du pantalon.
Mesure de la cuisse
Mesurez la circonférence de la cuisse à environ 20 cm au-dessus du genou, lorsque votre jambe est tendue.
Astuce: Utilisez un mètre flexible pour vous assurer que le produit corresponde. Vous pouvez aussi prendre une ficelle et mesurer ce que vous obtenez avec une règle
Ce guide ne s'applique qu'aux catégories suivants
Volcom Snow Billow Pantalon De Ski
$319.95 $309.95Volcom Roan Bib Overall
$389.95 $369.95-17%
Volcom Freakin Snow Chino Pantalon De Ski
$289.95 $239.95-20%
Pantalon Volcom Billow
$136.95 $109.95 (1)
-28%
Volcom Vorta Denim Jeans
$99.95 $71.95 (4)
-29%
Volcom Frickin Chino Youth Pantalon
$78.95 $55.95-28%
Volcom Frickin Modern Stretch Pantalon
$99.95 $71.95 (5)
Volcom Loose Truck Chino Pantalon
$114.95 $99.95 (1)
-30%
Volcom Billow Denim Shorts
$129.95 $90.95Volcom Frickin Modern Stretch 21" Shorts
$86.95 $79.95 (2)
-50%
Volcom Frickin Modern Stretch Shorts
$71.95 $35.95 (9)