Guide des tailles pour les sets de protection Moxi
Circonférences | |||
Taille | Surface | CM | Pouce |
XS | Poignet | 16,5 - 18,4 cm | 6.5 - 7.25" |
Genou | 30.5 - 35.6 cm | 12 - 14" | |
Coude | 20,3 - 22,9 cm | 8 - 9" | |
S / M | Poignet | 17,8 - 20,3 cm | 7 - 8" |
Genou | 35,6 - 40,6 cm | 14 - 16" | |
Coude | 22,9 - 26,7 cm | 9 - 10.5" | |
L / XL | Poignet | 20,3 - 22,9 cm | 8 - 9" |
Genou | 40,6 - 45,7 cm | 16 - 18" | |
Coude | 26,7 - 30,5 cm | 10.5 - 12" |
Comment prendre les mesures
Suivez les instructions ci-dessous et comparez vos mesures avec le guide des tailles
Mesure du genou
Mesurez la circonférence du genou au milieu du genou (autour de la rotule), lorsque votre jambe est tendue.
Mesure de la circonférence du poignet
Mesurez la circonférence du poignet.
Mesure de la circonférence du coude
Mesurez la plus grande circonférence autour du centre du coude lorsque le bras est détendu et légèrement plié.
Astuce: Utilisez un mètre flexible pour vous assurer que le produit corresponde. Vous pouvez aussi prendre une ficelle et mesurer ce que vous obtenez avec une règle